<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad y Cultura &#187; américa del sur</title>
	<atom:link href="http://sociedadycultura.com/category/america-del-sur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sociedadycultura.com</link>
	<description>Sociedad Y Cultura muestra la información mas interesante acerca de la avanzada y compleja organización del Hombre , costumbres , trabajo , inventos , etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2013 00:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Geografía de Uruguay</title>
		<link>http://sociedadycultura.com/geografia-de-uruguay.html</link>
		<comments>http://sociedadycultura.com/geografia-de-uruguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[américa del sur]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[suramérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociedadycultura.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Estado de América del Sur que limita al norte con Brasil, al oriente con el océano Atlántico, al sur con el estuario del Rio de la Plata y al occidente con Argentina. Uruguay presenta un relieve que se origina en el basamento cristalino de Brasilia, que se encuentra muy erosionado y recubierto de capas sedimentarias, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-2963875668918138";
/* 336x280, creado 31/05/11 */
google_ad_slot = "9138390239";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p align="justify">Estado de <strong>América del Sur</strong> que limita al norte con Brasil, al oriente con el océano Atlántico, al sur con el estuario del Rio de la Plata y al occidente con Argentina. Uruguay presenta un relieve que se origina en el <strong>basamento cristalino de Brasilia</strong>,<strong> </strong>que se encuentra muy <strong>erosionado </strong>y recubierto de capas sedimentarias, excepto en la zona norte y sudeste, en donde aflora. La máxima altura del territorio apenas llega a 500 metros, en el Mirador Nacional de la Sierra de las Ánimas, localizada en limites de los departamentos Lavalleja y Maldonado. <a href="http://lh6.ggpht.com/-jLH9LXRhEFc/TgEx6PjUWUI/AAAAAAAABc8/FYf8cyM8HTU/s1600-h/geografia%252520de%252520urugay.gif"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px auto 6px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="geografia de urugay" border="0" alt="geografia de urugay" src="http://lh3.ggpht.com/-MOR3IziiubM/TgEx79QacTI/AAAAAAAABdA/YEn811c4uVA/geografia%252520de%252520urugay_thumb.gif?imgmax=800" width="484" height="455" /></a><strong>La topografía</strong> es ondulada en razón de de que antiguas corrientes de <strong>lava </strong>originaron grandes <strong>laderas empinadas </strong>y colinas tubulares que contrastan con el paisaje redondeado que predomina en la región. </p>
<p align="justify">Las <strong>dos cuchillas</strong> más importantes son las de Haedo y La Grande, que atraviesan el territorio uruguayo de suroriente a nordeste, y de manera transversal se disponen una serie de cuchillas menores entre las que sobresalen la de Yacaré, Belén, Las Cañas, Daymán y Queguay. El rio más importante es el&#160; <strong>rio Negro</strong>, utilizado como <strong>recurso hidroeléctrico</strong>. El clima es moderado durante todo el año, gracias a la influencia de las brisas marinas transmitidas por los vientos cálidos y húmedos del océano Atlántico; el viento pampero es frio seco. Como principal característica en el clima se aprecia la humedad y los fuertes vientos, y no existe ninguna zona del país que se presente completamente seca. La <strong>vegetación</strong> en su mayoría la componen <strong>campos de pastoreo</strong> de altas hierbas pamperas, con árboles dispersos a lo largo de los ríos, en especial en la región sudeste. La <strong>red hidrográfica</strong> cuenta con <strong>1.127 kilómetros</strong> de ríos navegables, de los cuales 800 kilómetros corresponden al rio de La Plata y Uruguay; el rio Negro desemboca en el rio Uruguay y su longitud es de 800 kilómetros; otros ríos importantes son el Yaguarón, el San Salvador, el Queguay y el Yi; entre los lagos sobresalen el Merín o Mirin, que tiene un área de 1.031 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales en la frontera con Brasil, además de varias lagunas en todo el territorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociedadycultura.com/geografia-de-uruguay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía de Perú</title>
		<link>http://sociedadycultura.com/geografia-de-peru.html</link>
		<comments>http://sociedadycultura.com/geografia-de-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[américa del sur]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[suramérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociedadycultura.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Estado que se localiza en el sector occidental de América del Sur y limita al norte con Ecuador y Colombia, al oriente con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al occidente con el océano Pacífico. En el relieve peruano se aprecian dos zonas principales que corren de manera transversal el territorio. La primera [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Estado que se localiza en el <strong>sector occidental</strong> de América del Sur y limita al norte con Ecuador y Colombia, al oriente con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al occidente con el océano Pacífico. En el <strong>relieve peruano</strong> se aprecian dos zonas principales que corren de manera transversal el territorio. La <strong>primera región</strong> denominada <strong>de la Costa</strong>, presenta una extensión en su parte ancha que va de <strong>30 a 150 kilómetros</strong>, donde las máximas alturas alcanzan hasta 2.000 metros; el <strong>paisaje territorial</strong> ofrece gran cantidad de valles y ríos torrenciales, los cuales dan origen a zonas muy similares a los oasis del desierto, ya que la región es bastante seca, y es ahí, en estos oasis, donde se encuentra reunido el 60 por ciento de la población total de Perú. La otra zona, de <strong>la Sierra</strong>, corresponde a los <strong>Andes</strong> y se divide en tres grandes cadenas montañosas: la occidental y la central, que se encuadran en la Sierra; y la oriental, parte de la montaña que corresponde a la selva o Amazonia.</p>
<p align="justify"><a href="http://lh4.ggpht.com/-6msmoE0Bzuc/TgEwMYGRRxI/AAAAAAAABcs/paAcXjY0sk4/s1600-h/image10.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="lago titicaca" border="0" alt="lago titicaca" src="http://lh5.ggpht.com/-HLusYEUlQqA/TgEwP824iUI/AAAAAAAABcw/GyHyoWO1i-I/image_thumb6.png?imgmax=800" width="421" height="245" /></a></p>
<p align="center"><em><font size="2"><strong>Lago Titicaca, donde abunda la «totora», un tipo de caña utilizada en la construcción de casas y embarcaciones.</strong></font></em></p>
<p align="justify"><strong>La topografía</strong> hacia el lado de los Andes se caracteriza por la presencia de <strong>estrechos cañones</strong>, los cuales están separados por pendientes muy pronunciadas; además, las laderas de la alta montaña de los Andes presentan un rasgo particular como es la presencia de <strong>glaciares tropicales</strong>. El <strong>territorio llano</strong> se encuentra en el <strong>Amazonas</strong>, precedido por la selva alta y con valles profundos que nacen en el costado Oriental de los Andes. El<strong> relieve</strong> de esta zona es ligeramente <strong>ondulado</strong> y alii predominan las colinas bajas, además de zonas bajas de fácil inundación. Es en esta región donde <strong>nace el rio Amazonas</strong>, considerado como el más caudaloso del mundo. La <strong>selva del Amazonas</strong>, conocida también como la <strong>Amazonia</strong>, conforma el 60 por ciento del territorio peruano. Los montes que presentan máxima altura son: el Huascarán con 6.768 metros, al Yerupaja con 6.632 metros, el Coropuna , Con 6.613 metros, el Ausangate con 6.384 metros, el Solimana con 6.117 y el Salcantay con 6,271, entre otros.</p>
<p align="justify"><strong>Perú</strong> goza del relieve de los Andes, que le brindan <strong>tres cuencas fluviales</strong> muy importantes como son: la <strong>del</strong> <strong>Pacifico</strong>, que reúne cerca de 60 ríos, de los cuales 25 presentan agua permanente y en cuya zona sobresalen el Tumbes, el Piura, el Santa, el Rímac, el Ocoña y el rio Grande. La otra cuenca es la de <strong>los Andes orientales</strong>, entre los que sobresalen el Madre de Dios, el Uyacalí y el Marañón, entre muchos otros, y por último se encuentra la cuenca del<strong> lago Titicaca</strong>, de la cual afluyen el Llave, el Coata y el Ramis. Perú y Bolivia comparten este lago, el <strong>Titicaca</strong>, uno de los más grandes del mundo, cuya extensión llega a 8.300 kilómetros cuadrados, con una altura de 3.810 metros y profundidad que en ocasiones sobrepasa de 300 metros. Además, se encuentra el lago Chinchaycocha o Junín, también muy extenso y el cual está acompañado de varios lagos menores. <strong>El clima</strong> es muy variado y, pese a encontrarse en plena zona tropical, la <strong>franja costera</strong> del país la aprecia bastante árida y permanece cubierta por una espesa neblina. El promedio de precipitaciones es extremadamente bajo 25 6 50 milímetros y en algunas ocasiones no llueve durante años. En la Sierra, una gran zona de la parte occidental andina también es árida y su paisaje esta adornado de malezas, cactus y pequeñas plantas que soportan la sequia extendida hasta las zonas de nieves. Mas hacia el este, en los valles montañosos, las lluvias alcanzan un nivel que oscila entre los 2.250 y 2.600 milímetros, cantidades que se encargan de irrigar los <strong>bosques tropicales</strong>; a más o menos 3.350 metros, la selva de la montaña va dando paso paulatino a la hierba, a la zona árida y rocosa y luego a la nieve. En la selva, el clima predominante es el tropical húmedo y lluvioso, principalmente en el <strong>llano amazónico</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociedadycultura.com/geografia-de-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía General de Venezuela</title>
		<link>http://sociedadycultura.com/geografia-general-de-venezuela.html</link>
		<comments>http://sociedadycultura.com/geografia-general-de-venezuela.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[américa del sur]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[suramérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociedadycultura.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Es un Estado septentrional de América del Sur que limita al norte con el mar Caribe, al sur con Brasil, al oriente con Guyana y el océano Atlántico y al occidente con Colombia. Comprende varias regiones con características bien diferenciadas: una zona litoral, liana y de clima tropical; una zona montañosa de clima templado o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Es un <strong>Estado septentrional</strong> de América del Sur que limita al norte con el mar Caribe, al sur con Brasil, al oriente con Guyana y el océano Atlántico y al occidente con Colombia. Comprende varias regiones con características bien diferenciadas: una<strong> zona litoral</strong>, liana y de clima tropical; una <strong>zona montañosa</strong> de clima templado o frio, según la altura; una extensa planicie conocida como los Llanos y una altiplanicie en la región Guyana. Su territorio insular incluye cerca de 311 islas entre las que sobresalen Margarita, Cubagua, Coche, el archipiélago de&#160; Los Roques, Los Testigos, La Tortuga, La Blanquilla, La Orchila, Las Aves, Farallón, Centinela, La Sola, Los Hermanos y Los Frailes, y el islote de Patos.</p>
<p align="justify"><a href="http://lh6.ggpht.com/-GNoHoAch0YE/TgEvZxThUrI/AAAAAAAABck/8ZN_eLlUP8A/s1600-h/image%25255B5%25255D.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="imagen de caracas" border="0" alt="imagen de caracas" src="http://lh5.ggpht.com/-VcrwSlxdOHo/TgEvc--ABUI/AAAAAAAABco/HgZ76sg9_MY/image_thumb%25255B3%25255D.png?imgmax=800" width="440" height="212" /></a></p>
<p align="center"><em><strong>Caracas, capital de Venezuela y del Distrito Federal, situado en el Valle de Guaire.</strong></em></p>
<p align="justify">Se ha visto en reclamación de tierras ante la Republica de Guyana, por una extensión de 143.000 kilómetros cuadrados. Su territorio esta surcado por la <strong>cordillera de los Andes</strong> que proviene de Colombia, penetra a su territorio por el paramo de Tama y se prolonga por kilómetros adentro del país. De aquí surgen las sierras de Barbacoas 0 Tocuyo, Tocar y las Culatas, orientadas hacia el <strong>Lago de Maracaibo</strong>, y los ramales de Tama, Cimarronera, Iribante, Calderas, Rosario, Sierra Portuguesa y Sierra Nevada de Santo Domingo, que va a los llanos. Las <strong>alturas máximas</strong> de sus montes se localizan en los siguientes picos: Bolívar con 5.007 metros, Humboldt con 4.972 y La Concha con 4.922, y en importancia les siguen Bonpland, El León, Piedras Blancas y El Toro. Al sur del Orinoco se aprecia la cadena montañosa de Guayana, grupo de mesetas y colinas separadas y cuyo punto máximo alcanza los 2.810 metros en el <strong>pico Roraima</strong>.</p>
<p align="justify">El <strong>rio Orinoco</strong> es el más largo de Venezuela y uno de los más importantes del mundo; tiene <strong>575 kilómetros</strong> de longitud y riega los llanos localizados entre los sistemas de los Andes y las sierras de Guayana, y al norte desciende precipitadamente al Atlántico, adonde desemboca, así como el San Juan y el Guanipa (llega al golfo de Paria). Entre los afluentes del Orinoco sobresalen el Ventuari, el Caura-Merevari y el Caroní-Cuquenán, además de algunos que nacen en Colombia, como el Guaviare, el Vichada, el Meta y el Arauca. Además, cuenta con otros ríos como el Catatumbo, proveniente de Colombia y que llega al lago de Maracaibo, el más importante del país y cuya superficie abarca 13.280 kilómetros cuadrados; está además el <strong>lago Valencia</strong>, y cuenta con el salto de agua más alto del mundo, el Salto Ángel, que tiene una caída de 980 metros y se localiza en la frontera con Guyana. En el valle del Orinoco alternan una fuerte sequia estacional con extensas inundaciones que condicionan las costumbres de sus pobladores, ya que las intensas precipitaciones de la estación lluviosa (junio y octubre) convierten en lagos poco profundos algunos sectores del territorio, mientras en la estación seca (diciembre y marzo) la zona queda agotada y seca y las hierbas altas se marchitan. La combinación de las grandes montañas frente a la presencia de vientos alisios orientales hace que se presenten <strong>contrastes climatológicos</strong> y por ende de vegetación a lo largo de la costa. En sitios en que no existe resguardo alguno se presentan vertientes húmedas y de bosques tupidos, mientras en las que cuentan con defensa se pueden ver arbustos y matorrales. En las zonas altas del macizo de las Guayanas, ese mismo fenómeno de lluvias estivales y sequias se presenta mucho menos riguroso. Gran parte de la zona se encuentra recubierta de bosques muy tupidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociedadycultura.com/geografia-general-de-venezuela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía de Paraguay</title>
		<link>http://sociedadycultura.com/geografia-de-paraguay.html</link>
		<comments>http://sociedadycultura.com/geografia-de-paraguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[américa del sur]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[suramérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociedadycultura.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Estado de América del Sur que limita al norte y al occidente con Bolivia, al suroccidente con Argentina y al oriente con Brasil. Carece de salida al mar. Su territorio presenta nota­ble contraste marcado por el rio Paraguay; al oriente de su curso esta la zona que corresponde el 40 por ciento de la superficie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Estado de <strong>América del Sur</strong> que limita al norte y al occidente con Bolivia, al suroccidente con Argentina y al oriente con Brasil. Carece de salida al mar. Su territorio presenta nota­ble contraste marcado por el <strong>rio Paraguay</strong>; al oriente de su curso esta la zona que corresponde el 40 por ciento de la superficie del país y que alberga al 97 por ciento de la población. Aquí están las sierras de Amambay y Caaguazú, escarpas resultantes de la <strong>plataforma de Brasilia</strong>; más al oriente de esta zona se encuentra un suelo de <strong>origen volcánico</strong> humedecido y sobre el cual se desarrolla una <strong>vegetación selvática</strong>. Esta área es la prolongación del Mato Grosso de Brasil y de la meseta argentina de Misiones.<a href="http://lh6.ggpht.com/-8zw14mgaH2g/TgDNoKm9-zI/AAAAAAAABcE/4mwgYnuu1ro/s1600-h/imagenes%252520rio%252520parana%25255B5%25255D.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 11px 0px 5px 7px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="imagenes rio parana" border="0" alt="imagenes rio parana" align="right" src="http://lh3.ggpht.com/-9dqzfZylIcc/TgDNtCnm3YI/AAAAAAAABcI/Yp2k3NnRxsw/imagenes%252520rio%252520parana_thumb%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800" width="307" height="279" /></a></p>
<p align="justify">La otra zona, la occidental, del oriente paraguayo es liana, lo que permite un mayor deslizamiento del rio Paraguay, así como la formación de un bosque tropical y sabana. La <strong>región occidental</strong> propiamente dicha es el <strong>Chaco Paraguayo</strong>, que comprende el 60 por ciento de la superficie total y abarca apenas el 3 por ciento de la población. Esta región es una <strong>zona de depresión</strong> que esta cubierta de <strong>sedimentos</strong>; hacia el oriente de esta región se encuentra una meseta que alcanza los 200 metros de altura, con clima semidesértico y bosques de quebracho Colorado. Otra manera de ver la división territorial del Paraguay es en tres regiones: la del <strong>Chaco</strong>, al oeste, conformada por una estepa árida y escasas corrientes de agua; la región oriental, en la cual predomina el clima tropical, formada por las ultimas estribaciones del cerro Mato Grosso; y la región central, localizada entre las dos anteriores y que alberga la mayor parte de la población. EI rio mas importante es el Paraguay, que se prolonga por 2.500 kilómetros y atraviesa el territorio de norte a sur; esta además el<strong> Paraná</strong>, que confluye con el anterior, y el Pilcomayo, que determina el limite entre Argentina y Paraguay. La región oriental cuenta con cerca de 800 ríos y torrentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociedadycultura.com/geografia-de-paraguay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Generales Paraguay</title>
		<link>http://sociedadycultura.com/datos-generales-paraguay.html</link>
		<comments>http://sociedadycultura.com/datos-generales-paraguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daltonico08</dc:creator>
				<category><![CDATA[américa del sur]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[suramérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociedadycultura.com/?p=506</guid>
